Acompanhar o crescimento do seu filho é uma boa forma de saber que está tudo bem. Nesse sentido, conhecer o peso e altura da criança com a idade da sua é um bom referencial para observar a evolução dele.
Dessa forma, você tem mais tranquilidade para desfrutar de cada fase do seu pequeno. Lembre-se ainda de manter as consultas regulares com o pediatra e não deixe de conferir nossas tabelas com os pesos e alturas ideais, a seguir.
Conheça o peso e altura ideal para crianças até 24 meses
Entender o peso e altura ideal para o seu filho é uma boa maneira de acompanhar o desenvolvimento dele. Por isso, apresentamos, a seguir, uma tabela com os valores de referência para meninas e meninos recém-nascidos até 24 meses:
Meninas | Meninos | |||
Meses | Peso médio (kg) | Altura média (cm) | Peso médio (kg) | Altura média (cm) |
0 | 3,2 | 49,1 | 3,3 | 49,9 |
1 | 4,2 | 53,7 | 4,5 | 54,7 |
2 | 5,1 | 57,1 | 5,6 | 58,4 |
3 | 5,8 | 59,8 | 6,4 | 61,4 |
4 | 6,4 | 62,1 | 7,0 | 63,9 |
5 | 6,9 | 64,0 | 7,5 | 65,9 |
6 | 7,3 | 65,7 | 7,9 | 67,6 |
7 | 7,6 | 67,3 | 8,3 | 69,2 |
8 | 7,9 | 68,7 | 8,6 | 70,6 |
9 | 8,2 | 70,1 | 8,9 | 72,0 |
10 | 8,5 | 71,5 | 9,2 | 73,3 |
11 | 8,7 | 72,8 | 9,4 | 74,5 |
12 | 8,9 | 74,0 | 9,6 | 75,7 |
13 | 9,2 | 75,2 | 9,9 | 76,9 |
14 | 9,4 | 76,4 | 10,1 | 78,0 |
15 | 9,6 | 77,5 | 10,3 | 79,1 |
16 | 9,8 | 78,6 | 10,5 | 80,2 |
17 | 10,0 | 79,7 | 10,7 | 81,2 |
18 | 10,2 | 80,7 | 10,9 | 82,3 |
19 | 10,4 | 81,7 | 11,1 | 83,2 |
20 | 10,6 | 82,7 | 11,3 | 84,2 |
21 | 10,9 | 83,7 | 11,5 | 85,1 |
22 | 11,1 | 84,6 | 11,8 | 86,0 |
23 | 11,3 | 85,5 | 12,0 | 86,9 |
24 | 11,5 | 86,4 | 12,2 | 87,8 |
Conheça o peso e altura ideal para crianças entre 3 e 18 anos
Também vale a pena ter como referência os valores para crianças entre 3 e 18 anos. Sendo assim, apresentamos logo em seguida a tabela com valores de peso e altura média para meninos e meninas nessa faixa etária.
Meninas | Meninos | |||
Anos | Peso médio | Altura média | Peso médio | Altura média |
3 | 14,42 | 95,7 | 14,61 | 96,2 |
4 | 16,42 | 103,2 | 16,51 | 103,4 |
5 | 18,37 | 109,1 | 18,37 | 108,7 |
6 | 21,09 | 115,9 | 21,91 | 117,5 |
7 | 23,68 | 122,3 | 24,54 | 124,1 |
8 | 26,35 | 128 | 27,26 | 130 |
9 | 28,94 | 132,9 | 29,94 | 135,5 |
10 | 31,89 | 138,6 | 32,61 | 140,3 |
11 | 35,74 | 144,7 | 35,20 | 144,2 |
12 | 39,74 | 151,9 | 38,28 | 149,6 |
13 | 44,95 | 157,1 | 42,18 | 155 |
14 | 49,17 | 159,6 | 48,81 | 162,7 |
15 | 51,48 | 161,1 | 54,48 | 167,8 |
16 | 53,07 | 162,2 | 58,83 | 171,6 |
17 | 54,02 | 162,5 | 61,78 | 173,7 |
18 | 54,39 | 162,5 | 63,05 | 174,5 |
Ter em mente o peso e altura da criança considerada ideal é uma ótima forma de identificar casos de excesso de peso e obesidade infantil. Mas, vale lembrar que esses valores são relativos e fazer um acompanhamento próximo com um pediatra de sua confiança é essencial para acompanhar o desenvolvimento de seu filho.
Continue sua jornada de aprendizado e faça o cálculo do número de fraldas que seu bebê vai precisar!